パーソナルジムの比較・評価基準について
本ページで掲載している比較・評価は、読者の方が自分に合ったパーソナルジムを選びやすくすることを目的として、当サイトが独自に定めた基準に基づいて作成しています。
評価は、公式サイト・公開情報・口コミなどをもとに、できる限り客観的かつ分かりやすい方法で行っています。
比較・評価項目について
各パーソナルジムは、以下の5項目で比較・評価し、レーダーチャートとして可視化しています。
1.料金の安さ
2.口コミの評価
3.設備の充実度
4.ケア(アフターケア)の充実度
4.ダイエットのしやすさ
それぞれ10点満点で評価しています。
各項目の評価方法
① 料金の安さ
月にかかる費用を基準に、以下の10段階で評価しています。
| 評価 | 月額目安 |
|---|---|
| 10 | 10,000円以内 |
| 9 | 20,000円以内 |
| 8 | 30,000円以内 |
| 7 | 35,000円以内 |
| 6 | 40,000円以内 |
| 5 | 45,000円以内 |
| 4 | 50,000円以内 |
| 3 | 55,000円以内 |
| 2 | 60,000円以内 |
| 1 | 60,001円以上 |
※月額制・回数券・コース料金などは、月あたりの目安金額に換算して評価しています。
② 口コミの評価
Googleビジネスプロフィールに掲載されている総合評価(★の数)をそのまま採用しています。
※評価時点での公開情報をもとにしており、今後の口コミ増減により変動する場合があります。
③ 設備の充実度
以下の設備・サービス項目のうち、当てはまる数をそのまま10段階評価としています。
(例:10項目中8項目に該当 → 評価8)
評価対象項目
| No | 評価対象項目 |
|---|---|
| 1 | 個室がある(有料利用のみの場合も含む) |
| 2 | シャワーがある(シャンプーなどのアメニティがあると判断) |
| 3 | 女性トレーナーが在籍している(有料指名の場合も含む) |
| 4 | 子連れトレーニングが可能(年齢制限がある場合も含む) |
| 5 | 水が無料で提供される |
| 6 | タオルの無料レンタルがある |
| 7 | シューズの無料レンタル、または無料でのシューズ預かりがある |
| 8 | ウェアの無料レンタルがある |
| 9 | 靴下の無料レンタルがある(裸足トレーニング推奨の場合も含む) |
| 10 | アフタープロテインが無料でもらえる(回数制限がある場合も含む) |
④ ケア(アフターケア)の充実度
下記項目をもとに加点方式(最大10点)で評価しています。
| 評価項目 | 内容 | 加点 |
|---|---|---|
| 保証制度 | 返金保証・リバウンド保証がある | +1 |
| ボディケア | 整体・マッサージ・ストレッチなどを受けられる | |
| ┗ 無料で受けられる | +3 | |
| ┗ コースに付帯している | +2 | |
| ┗ 有料で利用できる | +1 | |
| アフターコース | コース終了後のアフター・メンテナンスコースがある | +1 |
| 食事サポート | 食事指導・栄養相談がある | |
| ┗ 全コース無料で付いている | +3 | |
| ┗ コースによって付帯 | +2 | |
| ┗ オプションで利用可能 | +1 | |
| プロテイン | アフタープロテイン無料のコースがある | +1 |
| 独自コンテンツ | 自宅でできるトレーニング動画などを公開している | +1 |
※合計点数をもとに、最大10点で評価しています。
⑤ ダイエットのしやすさ
ダイエットに対するコース内容・サポート体制の強さをもとに評価しています。
| 評価 | 評価内容 |
|---|---|
| 10点 | ダイエットコースがあり、リバウンド保証・体重保証など「必ず痩せさせる」強い仕組みがある |
| 9点 | ダイエット特化コースがあり、リバウンド保証・体重保証・返金保証のいずれかがある |
| 8点 | ダイエットに特化したコースがある(食事指導付きコースなども含む) |
| 6点 | 特にダイエットを売りにしたコースはない |
| 4点 | ダイエットよりも、整体・姿勢改善・機能改善がメインのジム |
情報の取得方法について
評価にあたっては、以下の情報をもとに調査・比較しています。
・各ジムの公式サイト・公式SNS
・Googleビジネスプロフィールの口コミ
・公開されている料金・サービス内容
可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、最新情報については公式サイトをご確認ください。
広告・アフィリエイトについて
本サイトには、アフィリエイトリンクを含む場合があります。ただし、広告の有無が評価に影響することはありません。
あくまで、読者にとって分かりやすく公平な比較を心がけています。