2023年9月3日
「朝バナナ」が睡眠の質を上げる理由 (2/2)
バナナのカロリーと栄養成分
生のバナナ可食部100gあたりの主な栄養成分
エネルギー | 86kcal |
水分 | 75.4g |
タンパク質 | 1.1g |
炭水化物 | 22.5g |
カリウム | 360mg |
カルシウム | 6mg |
マグネシウム | 32mg |
鉄 | 0.3mg |
カロテン | 56μg |
ビタミンA(β-カロテン当量) | 56μg |
ビタミンB1 | 0.05mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン | 0.7mg |
ビタミンB6 | 0.38mg |
ビタミンC | 16mg |
ビタミンE | 0.5mg |
葉酸 | 26μg |
食物繊維総量 | 1.1g |
参考:文部科学省「五訂日本食品標準成分表」
関連記事:バナナの栄養と効果|毎日食べると太る?カロリーや糖質は?ダイエットや筋トレ食材としてどう?[管理栄養士監修]
<Edit:編集部>
1 2